アンプ部 | 実用最大出力 | 28W+28W (6Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA) |
---|---|---|
全高調波歪率 | 0.4% (1kHz 1W出力時) | |
周波数特性 | 10Hz〜100kHz (LINE、±3dB) | |
SN比 | 100dB(LINE、IHF-A) | |
トーンコントロール特性 | ±6dB/80Hz(Bass)、±8dB/10kHz(Treble)、+8dB/30Hz(PM・Bass) | |
CD部 | 周波数特性 | 10Hz〜20kHz |
再生対応ディスク | 音楽CD、MP3、WMA | |
チューナー部 | 受信周波数 | FMステレオ 76.0MHz〜90.0MHz、 AM 522kHz〜1629kHz |
放送局プリセット | 40局 (FM/AM合計) | |
USB部 | 対応再生フォーマット | MP3、WMA、WMA(Lossless)、WAV、AAC、FLAC、Ogg Vorbis、LPCM、Apple Lossless、DSD |
スピーカーシステム部 | 型式 | 粘性吸音材充填・背面バスレフ型 |
スピーカーユニット | 10cmハイレゾフルレンジユニット×2 | |
定格出力 / 最大入力 | 20W / 40W | |
再生周波数特性 | 70Hz〜40kHz | |
電源・電圧 | AC100V・50/60Hz | |
定格消費電力 | 53W | |
待機時消費電力 | 0.1W | |
最大外形寸法 | 横553 × 高さ176 × 奥行331 mm | |
質量 | 14.5kg | |
接続端子 | 音声入力端子 | デジタル×2(光×1、コアキシャル×1)、アナログ×3(LINE1、LINE2、AUX) |
音声出力端子 | アナログ×1(LINE OUT)、サブウーファープリ×1、ヘッドホン×1 | |
その他 | フロント部 |
|
USB×1 | ||
リア部 | ||
USB×1、LAN端子×1、RI端子×1、AMアンテナ端子×1、FMアンテナ端子×1 | ||
付属品 | リモコン、FM室内アンテナ、AM室内アンテナ、保証書、取扱説明書 |
ネット販売特別価格 ¥503,800(税込)
■ 製造元:オンキヨー&パイオニア株式会社
■ 総発売元:株式会社ラシュラン